Сортировать:
| Номенклатура | Марка стали | Длина | Ширина | Толщина | ГОСТы | Цена | Количество т. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  3сп/пс5  |  2500 мм  |  1250 мм  |  1,5 мм  |  16523  |  74500 pуб. /тонна  | - + | |||
|  3сп/пс5  |  2500 мм  |  1250 мм  |  1,8 мм  |  16523  |  64000 pуб. /тонна  | - + | |||
|  09Г2С-12  |  6000 мм  |  2000 мм  |  10 мм  |  19281  |  62000 pуб. /тонна  | - + | |||
|  09Г2С-12  |  8000 мм  |  2000 мм  |  10 мм  |  19281  |  74900 pуб. /тонна  | - + | |||
|  09Г2С-12  |  6000 мм  |  1500 мм  |  10 мм  |  19281  |  62000 pуб. /тонна  | - + | |||
|  3сп/пс5  |  6000 мм  |  2000 мм  |  10 мм  |  14637  |  58500 pуб. /тонна  | - + | |||
|  3сп/пс5  |  3000 мм  |  1500 мм  |  10 мм  |  14637  |  58000 pуб. /тонна  | - + | |||
|  3сп/пс5  |  6000 мм  |  1500 мм  |  10 мм  |  14637  |  58000 pуб. /тонна  | - + | |||
|  10ХСНД  |  6000 мм  |  2000 мм  |  10 мм  |  19281  |  116000 pуб. /тонна  | - + | |||
|  10ХСНД  |  6000 мм  |  1500 мм  |  10 мм  |  19281  |  115000 pуб. /тонна  | - + | |||
|  15ХСНД  |  6000 мм  |  1500 мм  |  10 мм  |  19281  |  | - + | |||
|  17Г1С  |  6000 мм  |  1500 мм  |  10 мм  |  19281  |  | - + | |||
|  17Г1С  |  6000 мм  |  2000 мм  |  10 мм  |  19281  |  | - + | |||
|  Ст. 20  |  6000 мм  |  1500 мм  |  10 мм  |  1577  |  61000 pуб. /тонна  | - + | |||
|  Ст. 20  |  6000 мм  |  2000 мм  |  10 мм  |  1577  |  61900 pуб. /тонна  | - + | |||
|  Ст. 35  |  6000 мм  |  1500 мм  |  10 мм  |  1577  |  101000 pуб. /тонна  | - + | |||
|  40Х  |  6000 мм  |  1500 мм  |  10 мм  |  1577  |  92000 pуб. /тонна  | - + | |||
|  Ст. 45  |  6000 мм  |  2000 мм  |  10 мм  |  1577  |  | - + | |||
|  Ст. 45  |  6000 мм  |  1500 мм  |  10 мм  |  1577  |  81000 pуб. /тонна  | - + | |||
|  65Г  |  6000 мм  |  1500 мм  |  10 мм  |  1577  |  108000 pуб. /тонна  | - + | |||
|  09Г2С-12  |  6000 мм  |  2000 мм  |  100 мм  |  19281  |  108000 pуб. /тонна  | - + | |||
|  09Г2С-12  |  6000 мм  |  1500 мм  |  100 мм  |  19281  |  110000 pуб. /тонна  | - + | |||
|  3сп/пс5  |  6000 мм  |  2000 мм  |  100 мм  |  14637  |  96000 pуб. /тонна  | - + | |||
|  3сп/пс5  |  6000 мм  |  1500 мм  |  100 мм  |  14637  |  95000 pуб. /тонна  | - + | |||
|  Ст. 20  |  6000 мм  |  1500 мм  |  100 мм  |  1577  |  112000 pуб. /тонна  | - + | 
Такой лист создается горячекатаным методом на специальных станках. В изготовлении используется углеродистая сталь различных марок. Могут применяться также легированные и низколегированные разновидности материала.
В процессе производства товар приобретает высокую прочность, защиту от внешнего воздействия. Это объясняет его широкое распространение в различных областях промышленности.


Так как продукция является промежуточным звеном при изготовлении различных типов изделий, важно подобрать подходящие характеристики листа при покупке.
Есть сразу несколько параметров для классификации. Среди них:
1. Толщина. По этому параметру выделяют:
2. Химический состав. Имеется в виду использованная в изготовлении сталь. Вы найдете продукцию следующих разновидностей:
3. По точности прокатки. В сортаменте представлены:
4. Степень плоскостности. Здесь 4 основных вида:
Мы готовы также доставить вам товар с повышенной и обычной отделкой. Достаточно будет оставить заявку на сайте или позвонить нам по телефону 8 800 200 01 82.
Купить лист ГК в Омске вы можете для его дальнейшей обработки. Из него получается качественный профиль, трубы со сварным швом и множество других разновидностей продукции. Благодаря высокой прочности и надежности исходного материала, такие товары можно использовать в различных областях промышленности, машиностроении, строительстве и других сферах.
У нас вы можете узнать цену стального листа ГК за тонну, и купить его не выходя из офиса. Представлены и другие разновидности металлопроката.
Товар сертифицирован, поставляется силами собственной транспортной компании. Менеджеры предоставляет вам подробную консультацию, и помогут с выбором. Готовы стать вашим постоянным поставщиком.